はじめに
前期対面構築を作ろうと思った中で、他に使ってる人がいなそうなポケモンをまとめました。強くはないと思いますが、なにかのアイディアになれば・・・
あと、画像から自動でテーブル(ポケモンのステータス情報)を生成したテストも兼ねてます(むしろこっちがメイン??)
フーディン

| 性格 | おくびょう | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持ち物 | こだわりスカーフ | |||||
| 特性 | マジックガード | |||||
| 努力値 | HP | 4 | 攻撃 | - | 防御 | 0 |
| 特攻 | 252 | 特防 | 0 | 素早さ | 252 | |
| 技構成 | サイコキネシス | シャドーボール | マジカルシャイン | トリック | ||
悪い点
- あまりにも防御が低い
(一撃ウーラのふいうちがきつい)
ウォーグル

| 性格 | ようき | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持ち物 | いのちのたま | |||||
| 特性 | まけんき | |||||
| 努力値 | HP | 0 | 攻撃 | 252 | 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 | 特防 | 4 | 素早さ | 252 | |
| 技構成 | ブレイブバード | ギガインパクト | ほうふう | こらえる | ||
悪い点
- まけんきにも関わらずサニーゴに勝てない
- 岩・鋼の両方に打点なし
- タスキカウンターケアのダイジェットが、交代されると全然入らない
クレベース

| 性格 | わんぱく | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持ち物 | あつぞこブーツ | |||||
| 特性 | がんじょう | |||||
| 努力値 | HP | 252 | 攻撃 | 0 | 防御 | 252 |
| 特攻 | 0 | 特防 | 4 | 素早さ | 0 | |
| 技構成 | ポディプレス | じこさいせい | ミラーコート | てっぺき | ||
良かった点
- 圧倒的防御からの詰ませ性能
- ステロ+特殊わざで負けない
悪い点
- ハチマキウーラ、両刀パッチなどを考えると環境トップに安定して勝てない。
- おにびに弱い

