はじめに
結果はあまり出てないですが、結構考えたので記事にしておきます。
最高 1707
最終 1687(154位)
ポケモン紹介
コイキング
性格 | むじゃき | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | きあいのタスキ | |||||
特性 | すいすい | |||||
努力値 | HP | 0 | 攻撃 | 0 | 防御 | 4 |
特攻 | 252 | 特防 | 0 | 素早さ | 252 | |
技構成 | はねる | ハイドロポンプ | じたばた | とびはねる |
半分以上ダイマしたけど、ダイマしない方が良い試合もちょいちょいあったかも。
ポリゴン2
性格 | ひかえめ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | しんかのきせき | |||||
特性 | ダウンロード | |||||
努力値 | HP | 244 | 攻撃 | 0 | 防御 | 4 |
特攻 | 220 | 特防 | 4 | 素早さ | 36 | |
技構成 | トライアタック | イカサマ | じこさいせい | アイアンテール |
弱点保険をケアする中で、ダイアイスよりもダイスチルのほうが強いんじゃないかとオフの時に聞いたので、アイアンテールとイカサマを採用。
エスバとセキタンザンには勝てないので、それ以外は大体選出した。
ジュラルドン
性格 | ひかえめ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | とつげきチョッキ | |||||
特性 | すじがねいり | |||||
努力値 | HP | 252 | 攻撃 | 0 | 防御 | 0 |
特攻 | 228 | 特防 | 12 | 素早さ | 12 | |
技構成 | ラスターカノン | りゅうせいぐん | ボディフレス | ソーラービーム |
ダイソウゲンで調整次第でトリトドンも見れるかもなのも偉いポイント。
選出率0%
トゲキッス
性格 | ひかえめ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | たつじんのおび | |||||
特性 | きょううん | |||||
努力値 | HP | 4 | 攻撃 | 0 | 防御 | 0 |
特攻 | 252 | 特防 | 0 | 素早さ | 252 | |
技構成 | エアスラッシュ | マジカルシャイン | だいもんじ | ソーラービーム |
選出はジャラランガ1体の相手のときの1回のみ。