結果
TN ぱにぱに 最終247位 1926
ポケモン紹介
☞コンセプト
前々期から使っているめいそうカイオーガを軸とした構築の完成度をより高める
性格 | ひかえめ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | オボンのみ | |||||
特性 | あめふらし | |||||
努力値 | HP | 236 | 攻撃 | - | 防御 | 12 |
特攻 | 236 | 特防 | 4 | 素早さ | 20 | |
技構成 | こんげんのはどう | かみなり | れいとうビーム | めいそう |
性格 | のんき | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | ヨプのみ | |||||
特性 | てつのトゲ | |||||
努力値 | HP | 252 | 攻撃 | 4 | 防御 | 252 |
特攻 | - | 特防 | 0 | 素早さ | 0(最遅) | |
技構成 | ジャイロボール | てっぺき | やどりぎのタネ | ボディプレス |
- サンダー
性格 | おくびょう | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | こだわりスカーフ | |||||
特性 | せいでんき | |||||
努力値 | HP | 4 | 攻撃 | - | 防御 | - |
特攻 | 252 | 特防 | - | 素早さ | 252 | |
技構成 | 10まんボルト | ぼうふう | ねっぷう | ボルトチェンジ |
性格 | いじっぱり | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | たつじんのおび | |||||
特性 | マルチスケイル | |||||
努力値 | HP | 196 | 攻撃 | 252 | 防御 | 4 |
特攻 | - | 特防 | - | 素早さ | 52 | |
技構成 | じしん | れいとうバンチ | ほのおのパンチ | しんそく |
イベル相手には初手ダイマ希望でダイマはいてた。吐かれなかったら負け。
- エースバーン
性格 | いじっぱり | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | いのちのたま | |||||
特性 | リベロ | |||||
努力値 | HP | - | 攻撃 | 252 | 防御 | -4 |
特攻 | - | 特防 | 4 | 素早さ | 252 | |
技構成 | かえんボール | しねんのずつき | とびひざげり | ギガインパクト |
- ウーラオス
性格 | いじっぱり | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | きあいのタスキ | |||||
特性 | ふかしのこぶし | |||||
努力値 | HP | 4 | 攻撃 | 252 | 防御 | - |
特攻 | - | 特防 | - | 素早さ | 252 | |
技構成 | インファイト | あんこくきようだ | カウンター | ふいうち |
感想
他の軸が使いたかったけど、できなかった。自分の弱さを感じる。一つの構築を極めていくタイプのプレイヤーじゃないので、いろんな構築を使いこなせるプレイヤーになりたいのに3連続カイオーガという体たらく。
来シーズン以降は、1回上目指したのちに少し結果が出なくても違う構築使っていきたい。