概要
結果 最終日最高189x最終333位
ポケモン
ホウオウ
性格 | わんぱく | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | あつぞこブーツ | |||||
特性 | さいせいりょく | |||||
努力値 | HP | 252 | 攻撃 | 4 | 防御 | 188 |
特攻 | 0 | 特防 | 4 | 素早さ | 60 | |
技構成 | せいなるほのお | ブレイブバード | みがわり | じこさいせい |
調整はうわっきーさんのやつ。
ジガルデ
性格 | しんちょう | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | たべのこし | |||||
特性 | スワームチェンジ | |||||
努力値 | HP | 228 | 攻撃 | 0 | 防御 | 0 |
特攻 | 0 | 特防 | 172 | 素早さ | 108 | |
技構成 | サウザンアロー | とぐろをまく | まもる | みがわり |
対サンダーを考えると個人的にはへびにらみより守る優先だけど、誰もわかってくれない。
カプ・コケコ
性格 | おくびょう | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | ェレキシード | |||||
特性 | エレキメイカー | |||||
努力値 | HP | 252 | 攻撃 | 0 | 防御 | 60 |
特攻 | 4 | 特防 | 140 | 素早さ | 52 | |
技構成 | ボルトチェンジ | でんじは | ちょうはつ | リフレクター |
最終日にザシアンを出された時はみがわりされてボロ負けした。
要検討枠。
ナットレイ
性格 | なまいき | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | オボンのみ | |||||
特性 | てつのトゲ | |||||
努力値 | HP | 252 | 攻撃 | 0 | 防御 | 60 |
特攻 | 0 | 特防 | 196 | 素早さ | 0 | |
技構成 | ジャイロボール | やどりぎのタネ | タネマシンガン | まもる |
あと、やどりぎサイクルが楽しくてよかった。
さいごに
今期も19に触れることもできずだけど、まあ他ゲーやってたり残業えぐかったりだったしこんだけ行けたら個人的には上出来ぐらいの感じ。
ただ、もうちょい真剣に取り組めばもっと上に行けただろうなという感覚に悔しさは否めない。
ただ、こっからはスプラやるのでシリーズ13は気が向いたらやるかなくらいで行こうかなと。
動画
元気あれば。