結果と概要
TN ポケモンAI 最終399位 1954
TN ぱにぱに 最終8xx位 18xx 最終日最高300位 推定1960程度
ポケモン紹介
☞コンセプト
めいそうカイオーガを軸とした対面的な構築
性格 | ひかえめ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | オボンのみ | |||||
特性 | あめふらし | |||||
努力値 | HP | 236 | 攻撃 | - | 防御 | 12 |
特攻 | 236 | 特防 | 4 | 素早さ | 20 | |
技構成 | こんげんのはどう | かみなり | れいとうビーム | めいそう |
めいそうで無理やりを突破することを考えていたが難しかった。
には比較的強かった。
まだまだこのポケモンには可能性がありそう。
HB:オボン込みでのインファイト2耐えの確率を少しでも高くしたかった
C:11nで最大
S:同族と4振り抜き
性格 | のんき | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | ヨプのみ | |||||
特性 | てつのトゲ | |||||
努力値 | HP | 252 | 攻撃 | 4 | 防御 | 252 |
特攻 | - | 特防 | 0 | 素早さ | 0(最遅) | |
技構成 | ジャイロボール | てっぺき | やどりぎのタネ | ボディプレス |
にはダイマされると試合が終了する。
がねっぷうを持ってるのも絶望的。
Aをもっと振れば対面と相打ちまでもってけるかも?
- サンダー
性格 | ずぶとい | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | アッキのみ | |||||
特性 | せいでんき | |||||
努力値 | HP | 220 | 攻撃 | - | 防御 | 244 |
特攻 | 12 | 特防 | 4 | 素早さ | 20 | |
技構成 | ほうでん | かいでんぱ | ぼうふう | はねやすめ |
性格 | いじっぱり | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | きあいのタスキ | |||||
特性 | ちからもち | |||||
努力値 | HP | 4 | 攻撃 | 252 | 防御 | 0 |
特攻 | - | 特防 | 0 | 素早さ | 252 | |
技構成 | じしん | つるぎのまい | れいとうパンチ | でんこうせっか |
そこそこ強いポケモンの気がしたが、がいないとあまり活躍はしない。
- エースバーン
性格 | ようき | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | とつげきチョッキ | |||||
特性 | リベロ | |||||
努力値 | HP | 28 | 攻撃 | 148 | 防御 | 4 |
特攻 | - | 特防 | 196 | 素早さ | 132 | |
技構成 | かえんボール | とびはねる | ふいうち | アイアンヘッド |
パーティ全体で鋼が2枚いるのでそもそもに弱くないのでもっと違うポケモンでもよかったかもしれない。
性格 | いじっぱり | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | いのちのたま | |||||
特性 | すなかき | |||||
努力値 | HP | 0 | 攻撃 | 252 | 防御 | 0 |
特攻 | - | 特防 | 4 | 素早さ | 252 | |
技構成 | じしん | アイアンヘッド | つるぎのまい | いわなだれ |
データ等
選出率
基本選出が+orなので
の選出率が低め。
勝率
などの受け系に対する勝率が極端に低い。
軸にも関わらず、への勝率が低いのもきになる。
感想
軸自体は弱くないと感じたが、の枠が全体的に調整すべきだった気がする。終盤に流行の伝説枠が変わりまくった印象で、そのすべてに対応することが難しく構築を組むのに苦戦が強いられた。
ただ、最終日前日に2ROM1950あたりまでこれていたのはとてもよかった。そこから全く伸ばせなかったのはただただ悔しい。(4期連続20がかかっていたので特に)
また、INCも取り組んだことでどっちつかずになってしまった印象なのでランクマに絞ってギリギリまで構築を練り直しても良かったかもしれない。
来期以降はもう少しまったりやって3桁いけるかどうかくらいでやろうかなと思ってます。
動画
最終日に成績が伸ばせなかったので2本だけ上がります。