はじめに
カンムリビギニングで竜王戦に行けるってことで、7個ほど仲間大会に参加して本気で調整して挑みました。
結果としては微妙も微妙でした。
結果と構築概要
最高1760
最終1741
32勝13敗
ポケモン紹介
テラキオン
性格 | ようき | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | きあいのタスキ | |||||
特性 | せいぎのこころ | |||||
努力値 | HP | 4 | 攻撃 | 252 | 防御 | 0 |
特攻 | 0 | 特防 | 0 | 素早さ | 252 | |
技構成 | インファイト | ストーンエッジ | ちょうはつ | つるぎのまい |
サンダーがさそうバンギラスやマンムーにとんぼがえりからつなぐ枠。つるぎのまいによる崩しやピクシーやアーマーガア、ミロカロスに回復させないためのちょうはつをいれた。2連でストーンエッジ外した試合もあったのでもうちょい自覚を持ってほしかった。
マンムー
性格 | しんちょう | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | イアのみ | |||||
特性 | あついしぼう | |||||
努力値 | HP | 212 | 攻撃 | 36 | 防御 | 4 |
特攻 | 0 | 特防 | 252 | 素早さ | 4 | |
技構成 | じしん | つららばり | まもる | こおりのつぶて |
シャワーズ
性格 | ずぶとい | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | たべのこし | |||||
特性 | ちょすい | |||||
努力値 | HP | 236 | 攻撃 | 0 | 防御 | 252 |
特攻 | 0 | 特防 | 0 | 素早さ | 20 | |
技構成 | ねっとう | ねがいごと | あくび | まもる |
ナットレイ
性格 | のんき | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | フィラのみ | |||||
特性 | てつのトゲ | |||||
努力値 | HP | 252 | 攻撃 | 4 | 防御 | 252 |
特攻 | 0 | 特防 | 0 | 素早さ | 0 | |
技構成 | ジャイロボール | まもる | やどりぎのタネ | ステルスロック |
データ
動画
11/21までに合計5本上げます。大体100位以内での動画になってるのでそこそこ見ごたえあるかなと・・・
以下再生リストです。
最後に
本気でやってかなり時間とられちゃったけど、楽しかった!
ちょっといつもより運が悪かったのと、プレミがかなり目立ったかなといった感じ。
本気でやればもっと上目指せるなって感覚を得られたのと、改めて構築の組み方が少しレベルアップした気がするので今後も本気で取り組んでいきたい。
とくせいパッチを恵んでくれたウォーターさんありがとうございます!本当に助かりました!