結果と概要
TNぱにぱに 最高レート1762 最終1728 108位
ポケモン紹介
カイリュー
性格 | いじっぱり | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | こだわりハチマキ | |||||
特性 | マルチスケイル | |||||
努力値 | HP | 212 | 攻撃 | 252 | 防御 | 0 |
特攻 | - | 特防 | 0 | 素早さ | 44 | |
技構成 | げきりん | ほのおのパンチ | しんそく | ダブルウイング |

マンムー
性格 | いじっぱり | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | きあいのタスキ | |||||
特性 | あついしぼう | |||||
努力値 | HP | 4 | 攻撃 | 252 | 防御 | 0 |
特攻 | - | 特防 | 0 | 素早さ | 252 | |
技構成 | じしん | つららばり | こおりのつぶて | ステルスロック |


マリルリ
性格 | ずぶとい | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | たべのこし | |||||
特性 | そうしょく | |||||
努力値 | HP | 252 | 攻撃 | - | 防御 | 252 |
特攻 | 0 | 特防 | 4 | 素早さ | 0 | |
技構成 | うずしお | まもる | ドレインキッス | ほろびのうた |


ナットレイ
性格 | のんき | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
持ち物 | オボンのみ | |||||
特性 | てつのトゲ | |||||
努力値 | HP | 252 | 攻撃 | 12 | 防御 | 244 |
特攻 | - | 特防 | 0 | 素早さ | - | |
技構成 | ジャイロボール | ボディプレス | やどりぎのタネ | てっぺき |


パーティで一番微妙な枠だった。

データ
に弱いのがきつかったか。
の枠をもうちょいなんとかしたかった。
感想
ダイマックスなしの環境が単純に楽しくてよかった。1シーズンくらいランクマでもしたい感じ。
いつも通り組み合わせでポケモンを考えるということが足りていないのが効いたなという印象。ガブとロトムの組み合わせとかは特にきつかった。
あと、有名強者の方々にも当たれたのも楽しかった。
もっと余裕あるときにやりたかったなぁという感じ。
次はダブルのPJCSの予選だけど、頑張れる気がしない・・・
もっと時間くれー